Deprem mi oldu? 5 Ocak 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!
1 min read

Deprem mi oldu? 5 Ocak 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, “son dakika depremler, deprem mi oldu” gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 5 Ocak’ta meydana gelen depremler…

5 OCAK SON DEPREMLER

2024.01.05 08:54:48 -.- 1.7 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA)

2024.01.05 08:02:17 -.- 1.7 -.- COBANLAR (AFYONKARAHISAR)

2024.01.05 07:52:06 -.- 1.1 -.- AKYAKA-ULA (MUGLA)

2024.01.05 07:41:11 -.- 1.8 -.- CUMHURIYET-REYHANLI (HATAY)

2024.01.05 07:35:13 -.- 1.4 -.- YESILKOY-DORTYOL (HATAY)

2024.01.05 07:22:15 -.- 1.8 -.- AKUSAGI-KALE (MALATYA)

2024.01.05 07:20:10 -.- 2.2 -.- KUMYAKA-MUDANYA (BURSA)

2024.01.05 06:50:15 -.- 1.4 -.- ELMALAR-(KAHRAMANMARAS)

2024.01.05 06:47:18 -.- 1.1 -.- GAZIKOY-DARENDE (MALATYA)

2024.01.05 06:20:39 -.- 2.0 -.- TOMBAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2024.01.05 04:47:06 -.- 1.6 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)

2024.01.05 04:05:59 -.- 1.9 -.- DOGANTEPE-AKCADAG (MALATYA)

2024.01.05 04:04:46 -.- 2.3 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR)

2024.01.05 04:01:40 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI

2024.01.05 03:50:56 -.- 2.6 -.- MESCICELE-(BOLU)

2024.01.05 03:36:47 -.- 2.0 -.- CAGLARCA-KONYAALTI (ANTALYA)

2024.01.05 03:09:44 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)

2024.01.05 03:09:40 -.- 1.6 -.- TEMURKOY-(ELAZIG)

2024.01.05 02:46:53 -.- 1.4 -.- CUMACAY-(AGRI)

2024.01.05 02:03:16 -.- 1.0 -.- YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)

2024.01.05 01:58:27 -.- 1.6 -.- CAGLARCA-KONYAALTI (ANTALYA)

2024.01.05 01:57:23 -.- 1.9 -.- DILEK-(MALATYA)

2024.01.05 01:47:48 -.- 1.4 -.- GAZIKOY-DARENDE (MALATYA)

2024.01.05 01:35:01 -.- 1.4 -.- AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2024.01.05 01:28:29 -.- 1.5 -.- GAZIKOY-DARENDE (MALATYA)

2024.01.05 01:26:52 -.- 1.8 -.- GAZIKOY-DARENDE (MALATYA)

2024.01.05 01:23:29 -.- 1.8 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)

2024.01.05 01:15:38 -.- 1.5 -.- CAVUSYOLU-KARAKOCAN (ELAZIG)

2024.01.05 00:43:20 -.- 1.0 -.- ENIZCAKIRI-KOZAN (ADANA)

2024.01.05 00:26:42 -.- 2.7 -.- CITDIBI-KONYAALTI (ANTALYA)

2024.01.05 00:25:56 -.- 1.6 -.- KAPAKLI-ARMUTLU (YALOVA)

2024.01.05 00:25:15 -.- 1.8 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)

2024.01.05 00:23:38 -.- 1.8 -.- ZEYTINBAGI-MUDANYA (BURSA)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir