Son dakika Malatya’da deprem mi oldu? Az önce deprem Malatya’da nerede oldu? Malatya deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 17 Şubat 2025

Tarih-saat 17 Şubat 2025 16:21:29 itibariyle Pütürge (Malatya) 3,6 şiddetinde bir deprem olmuştur.

Son dakika Malatya deprem haberleri 17 Şubat 2025..Malatya AFAD son depremler ve Malatya Kandilli son dakika deprem listesi..

Malatya AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Pütürge (Malatya) 16:21:29 17-02-2025 38,27472 38,82556 7,38 3,6
Akçadağ (Malatya) 16:00:21 17-02-2025 38,30528 37,89306 9,09 1,9
ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA) 16:00:18 17-02-2025 38,27 37,8248 10,2 1,8
Darende (Malatya) 13:27:53 17-02-2025 38,70444 37,54833 7,49 1,5
ILISULUK-KULUNCAK (MALATYA) 13:27:51 17-02-2025 38,8218 37,5602 5 1,4
Yeşilyurt (Malatya) 12:24:37 17-02-2025 38,24194 38,05472 7 1
Akçadağ (Malatya) 12:11:16 17-02-2025 38,395 37,67444 7 1,4
DARICA-AKCADAG (MALATYA) 12:11:14 17-02-2025 38,363 37,6202 5,4 1,5
Pütürge (Malatya) 09:38:36 17-02-2025 38,18111 38,61972 7,29 2,5
SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) REVIZE01 (2025.02.17 09:38:34) 09:38:34 17-02-2025 38,2072 38,576 5 2
Pütürge (Malatya) 06:40:38 17-02-2025 38,22417 38,80111 6,84 0,9
Doğanşehir (Malatya) 05:37:35 17-02-2025 38,15083 37,84306 18,83 1,3
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 03:53:01 17-02-2025 38,411 37,4852 5 1,6
ISIKLI-YESILYURT (MALATYA) 01:22:53 17-02-2025 38,2185 38,0983 8,8 1,6
Yeşilyurt (Malatya) 01:22:53 17-02-2025 38,18333 38,13333 6,99 1,6
Darende (Malatya) 23:52:58 16-02-2025 38,39306 37,47889 7 1,5
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 23:52:58 16-02-2025 38,4062 37,5103 5 1,6
Darende (Malatya) 23:51:34 16-02-2025 38,42694 37,49833 7 2
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 23:51:34 16-02-2025 38,4238 37,5165 4,3 2,1
Yeşilyurt (Malatya) 23:40:52 16-02-2025 38,2275 38,25167 7 0,8
Akçadağ (Malatya) 23:04:53 16-02-2025 38,25889 38,07194 7 1,1
Pütürge (Malatya) 22:36:57 16-02-2025 38,22389 38,70806 6,97 0,7
Darende (Malatya) 19:50:33 16-02-2025 38,50972 37,60639 7 1,5
Darende (Malatya) 18:05:47 16-02-2025 38,41889 37,52056 7,01 1,8
YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) 18:05:46 16-02-2025 38,4003 37,5293 5 1,8
Darende (Malatya) 18:04:59 16-02-2025 38,42 37,51083 7 1,8
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 18:04:59 16-02-2025 38,417 37,5237 4,9 1,9
Pütürge (Malatya) 17:15:34 16-02-2025 38,32 38,94861 9,73 1,6
Pütürge (Malatya) 14:42:21 16-02-2025 38,31861 38,93611 8,22 1,9
Darende (Malatya) 14:09:21 16-02-2025 38,42389 37,5175 7 2,2
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 14:09:20 16-02-2025 38,4198 37,5235 4,2 2,2
Pütürge (Malatya) 07:41:26 16-02-2025 38,26861 38,72417 10,56 1,1
Darende (Malatya) 04:18:59 16-02-2025 38,60694 37,51056 7,01 1,3
KARABACAK-DARENDE (MALATYA) 04:18:58 16-02-2025 38,6432 37,6038 5 1,3
Yazıhan (Malatya) 04:07:07 16-02-2025 38,53556 38,12167 7 1,2
GOZENE-YESILYURT (MALATYA) 00:43:56 16-02-2025 38,2107 38,0312 18 1,2
SUCATI-DOGANSEHIR (MALATYA) 00:42:45 16-02-2025 38,2115 37,9993 20,4 1,2
Pütürge (Malatya) 23:52:18 15-02-2025 38,14167 38,59306 7 0,8
Battalgazi (Malatya) 23:43:52 15-02-2025 38,20083 38,60056 7 0,8
Akçadağ (Malatya) 15:38:38 15-02-2025 38,35167 37,95333 7 1,4
Hekimhan (Malatya) 13:41:00 15-02-2025 38,96056 37,90889 5,59 1,2
Darende (Malatya) 10:02:30 15-02-2025 38,65417 37,52528 5,2 1,5
Yeşilyurt (Malatya) 09:44:35 15-02-2025 38,1025 38,16611 7 1,1
Darende (Malatya) 08:45:42 15-02-2025 38,51889 37,71417 7,02 1,2
Doğanşehir (Malatya) 07:49:24 15-02-2025 38,03917 37,7375 7 1,3
Yeşilyurt (Malatya) 02:30:40 15-02-2025 38,25972 38,28361 6,99 0,9
Yeşilyurt (Malatya) 02:23:49 15-02-2025 38,27028 38,29694 9,92 2,2
GUNDUZBEY-YESILYURT (MALATYA) 02:23:48 15-02-2025 38,2828 38,2868 5 2,1
GUNDUZBEY-YESILYURT (MALATYA) 02:08:44 15-02-2025 38,2612 38,2828 5 2,4
Yeşilyurt (Malatya) 02:08:44 15-02-2025 38,26389 38,29944 8,87 2,5
Malatya KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Pütürge (Malatya) 16:21:29 17-02-2025 38,27472 38,82556 7,38 3,6
Akçadağ (Malatya) 16:00:21 17-02-2025 38,30528 37,89306 9,09 1,9
ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA) 16:00:18 17-02-2025 38,27 37,8248 10,2 1,8
Darende (Malatya) 13:27:53 17-02-2025 38,70444 37,54833 7,49 1,5
ILISULUK-KULUNCAK (MALATYA) 13:27:51 17-02-2025 38,8218 37,5602 5 1,4
Yeşilyurt (Malatya) 12:24:37 17-02-2025 38,24194 38,05472 7 1
Akçadağ (Malatya) 12:11:16 17-02-2025 38,395 37,67444 7 1,4
DARICA-AKCADAG (MALATYA) 12:11:14 17-02-2025 38,363 37,6202 5,4 1,5
Pütürge (Malatya) 09:38:36 17-02-2025 38,18111 38,61972 7,29 2,5
SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) REVIZE01 (2025.02.17 09:38:34) 09:38:34 17-02-2025 38,2072 38,576 5 2
Pütürge (Malatya) 06:40:38 17-02-2025 38,22417 38,80111 6,84 0,9
Doğanşehir (Malatya) 05:37:35 17-02-2025 38,15083 37,84306 18,83 1,3
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 03:53:01 17-02-2025 38,411 37,4852 5 1,6
ISIKLI-YESILYURT (MALATYA) 01:22:53 17-02-2025 38,2185 38,0983 8,8 1,6
Yeşilyurt (Malatya) 01:22:53 17-02-2025 38,18333 38,13333 6,99 1,6
Darende (Malatya) 23:52:58 16-02-2025 38,39306 37,47889 7 1,5
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 23:52:58 16-02-2025 38,4062 37,5103 5 1,6
Darende (Malatya) 23:51:34 16-02-2025 38,42694 37,49833 7 2
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 23:51:34 16-02-2025 38,4238 37,5165 4,3 2,1
Yeşilyurt (Malatya) 23:40:52 16-02-2025 38,2275 38,25167 7 0,8
Akçadağ (Malatya) 23:04:53 16-02-2025 38,25889 38,07194 7 1,1
Pütürge (Malatya) 22:36:57 16-02-2025 38,22389 38,70806 6,97 0,7
Darende (Malatya) 19:50:33 16-02-2025 38,50972 37,60639 7 1,5
Darende (Malatya) 18:05:47 16-02-2025 38,41889 37,52056 7,01 1,8
YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) 18:05:46 16-02-2025 38,4003 37,5293 5 1,8
Darende (Malatya) 18:04:59 16-02-2025 38,42 37,51083 7 1,8
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 18:04:59 16-02-2025 38,417 37,5237 4,9 1,9
Pütürge (Malatya) 17:15:34 16-02-2025 38,32 38,94861 9,73 1,6
Pütürge (Malatya) 14:42:21 16-02-2025 38,31861 38,93611 8,22 1,9
Darende (Malatya) 14:09:21 16-02-2025 38,42389 37,5175 7 2,2
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 14:09:20 16-02-2025 38,4198 37,5235 4,2 2,2
Pütürge (Malatya) 07:41:26 16-02-2025 38,26861 38,72417 10,56 1,1
Darende (Malatya) 04:18:59 16-02-2025 38,60694 37,51056 7,01 1,3
KARABACAK-DARENDE (MALATYA) 04:18:58 16-02-2025 38,6432 37,6038 5 1,3
Yazıhan (Malatya) 04:07:07 16-02-2025 38,53556 38,12167 7 1,2
GOZENE-YESILYURT (MALATYA) 00:43:56 16-02-2025 38,2107 38,0312 18 1,2
SUCATI-DOGANSEHIR (MALATYA) 00:42:45 16-02-2025 38,2115 37,9993 20,4 1,2
Pütürge (Malatya) 23:52:18 15-02-2025 38,14167 38,59306 7 0,8
Battalgazi (Malatya) 23:43:52 15-02-2025 38,20083 38,60056 7 0,8
Akçadağ (Malatya) 15:38:38 15-02-2025 38,35167 37,95333 7 1,4
Hekimhan (Malatya) 13:41:00 15-02-2025 38,96056 37,90889 5,59 1,2
Darende (Malatya) 10:02:30 15-02-2025 38,65417 37,52528 5,2 1,5
Yeşilyurt (Malatya) 09:44:35 15-02-2025 38,1025 38,16611 7 1,1
Darende (Malatya) 08:45:42 15-02-2025 38,51889 37,71417 7,02 1,2
Doğanşehir (Malatya) 07:49:24 15-02-2025 38,03917 37,7375 7 1,3
Yeşilyurt (Malatya) 02:30:40 15-02-2025 38,25972 38,28361 6,99 0,9
Yeşilyurt (Malatya) 02:23:49 15-02-2025 38,27028 38,29694 9,92 2,2
GUNDUZBEY-YESILYURT (MALATYA) 02:23:48 15-02-2025 38,2828 38,2868 5 2,1
GUNDUZBEY-YESILYURT (MALATYA) 02:08:44 15-02-2025 38,2612 38,2828 5 2,4
Yeşilyurt (Malatya) 02:08:44 15-02-2025 38,26389 38,29944 8,87 2,5

Related Posts

PKK eski silahları bıraktı, YPG yenileriyle devam ediyor

PKK’nın Süleymaniye’de düzenlediği silah bırakma töreninde eski Sovyet ve Çin yapımı silahlar yakılırken, sadece günler önce YPG’nin elindeki son model ABD silahlarıyla Suriye’de tatbikat yaptığı görüntüler dikkat çekti. YPG, ABD destekli cephaneliğini büyütüyor.

Son Dakika… Mahkeme Yargıtay’a başvurdu: CHP Kurultay davası bilmeceye döndü!

Son Dakika Haberi… Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi, CHP kurultayı davasında kendisini görevli kabul eden istinaf kararına karşı Yargıtay’a kanun yararına bozma başvurusunda bulundu.

Oğlunun aşırılık yanlısı gruplarla bağlantısı ortaya çıktı, İsveçli bakan direniyor: ‘İstifa etmeyeceğim’

İsveç Göçmenlik Bakanı Johan Forssell, ergen yaştaki oğlunun ırk temelli aşırılık yanlısı bir grupla bağlantısının ortaya çıkmasından sonra istifa etmeyeceğini açıkladı. Forssell, güvenlik güçlerinin kendisiyle bağlantıya geçene oğlunun faaliyetlerinden kadar haberdar olmadığını söyledi.

Resmi Gazete yayımlandı: Sağlık Bakanlığı ve dört üniversiteye yeni atamalar yapıldı

Resmi Gazete’de yayımlanan tüm atama kararları şöyle:

Çıplak kadın şehri birbirine kattı! İnsanlara saldırdı, hamile bir kadını darbetti

Edirne Keşan’da yaşandığı iddia edilen olayda kıyafetsiz şekilde sokakta gezen bir kadın kenti birbirine kattı. Yoldan geçenlere saldıran kadın, bir erkek tarafından darbedildiği görüldü. Çıplak kadının hamile bir kadına saldırdığı da iddia edildi.

Son Dakika! CHP Kurultay davasında yeni gelişme! Tarih değişti

CHP’nin olağan ve olağanüstü kurultaylarının iptali istemli davada yeni bir gelişme yaşandı